Visualizzazione stampabile
-
Requisiti fisici vfp1
Salve, vorrei sapere, dovendo far domanda per il vfp1, se sia possibile che per meno di 3 kg mi possano scartare alle visite mediche, cioè son davvero molto fiscali?
Sapete se qualche persona di vostra conoscenza, pur avendo qualche kg in meno sia riuscito ad entrare ugualmente? Grazie!
-
Se ci posti il regolamento ti possiamo dare una mano.. Basti pensare al peso nello sport, che è fiscalissimo, per credere che per far parte del corpo militare sia altrettanto necessario..
Tra quanto lo hai il test del peso? Non riesci a perdere 3 Kg? non è così difficile..
-
Ho già visto le tabelle e per la mia altezza, secondo loro, dovrei avere 3 kg in più.
Scusa, forse mi son espressa male.
Il problema non è perdere peso, ma metterlo, che è diverso e per me è davvero un'impresa ardua! :(
-
Ma sono tabelle indicative? Fanno un BMI prima? Come funziona il test? Perchè le tabelle "generiche" non servono a niente, e sicuramente non vengono utilizzate in modo "diretto"
-
Sono generiche perché non tengono conto della costituzione della persona, ma dicono che diano importanza all'indice di massa corporea. Ti posto ciò che ho trovato in un pdf:
MORFOLOGIA GENERALE
Le disarmonie somatiche e le distrofie costituzionali di grado
rilevante; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità
temporanea.
Rientrano in questo articolo:
- l'obesità;
- la gracilità di costituzione;
- le gravi disarmonie e distrofie costituzionali.
Per la valutazione delle disarmonie somatiche e delle distrofie
costituzionali si considerano i seguenti caratteri esteriori (pallore
della cute, scarsezza del pannicolo adiposo, ipotrofia muscolare,
spalle spioventi, torace scarno, appiattito o cilindrico, scapole
alate, esilità degli arti, masse adipose esuberanti ed abnormemente
distribuite, perimetro addominale, etc.) indicativi di gracilità,
obesità, di uno stato morboso latente, di un soggetto a rischio o
comunque non adatto a sopportare l'impegno fisico del servizio
militare.
Per la valutazione della costituzione somatica sono da considerare
i seguenti parametri:
1. statura (h): valutata in metri mediante antropometro con
esaminando in posizione di attenti, a capo eretto, con piano
orbito-auricolare orizzontale, con l'occipite, il segmento dorsale
della colonna vertebrale ed i talloni a contatto con il montante
dell'antropometro;
2. peso corporeo (p): valutato in chilogrammi (Kg);
3. indice di massa corporea (J.M.C.): si intende per indice di
massa corporea il rapporto tra il peso corporeo (p ) in chilogrammi e
l'altezza (h) in metri elevata al quadrato secondo la seguente
formula: I.M.C = p / (h x h).
Per un'agevole ed immediata valutazione dei parametri rilevati
può essere utilizzata la tabella antropometrica riportata di
seguito, dove sono elencati il peso massimo (I.M.C. = 28 per le donne
/ 30 per gli uomini) ed il peso minimo (I.M,C. = 18 per le donne / 20
per gli uomini), rapportati all'altezza.
MORFOLOGIA GENERALE
UOMINI DONNE
================================================== ===================
I.M.C. MAX 30 |I.M.C. MIN 20 | | I.M.C. MAX 28 | I.M.C. MIN 18
PESO MAX | PESO MIN |ALTEZZA| PESO MAX | PESO MIN
================================================== ===================
132 | 88 | 2.10 | 123 | 79
---------------------------------------------------------------------
129 | 86 | 2.08 | 121 | 78
---------------------------------------------------------------------
127 | 84 | 2.06 | 118 | 76
---------------------------------------------------------------------
125 | 83 | 2.04 | 116 | 75
---------------------------------------------------------------------
122 | 82 | 2.02 | 114 | 73
---------------------------------------------------------------------
120 | 80 | 2.00 | 112 | 72
---------------------------------------------------------------------
118 | 78 | 1.98 | 109 | 71
---------------------------------------------------------------------
115 | 77 | 1.96 | 107 | 69
---------------------------------------------------------------------
113 | 75 | 1.94 | 105 | 68
---------------------------------------------------------------------
111 | 74 | 1.92 | 103 | 66
---------------------------------------------------------------------
108 | 72 | 1.90 | 101 | 65
---------------------------------------------------------------------
106 | 71 | 1.88 | 99 | 64
---------------------------------------------------------------------
104 | 69 | 1,86 | 96 | 62
---------------------------------------------------------------------
102 | 68 | 1,84 | 94 | 61
---------------------------------------------------------------------
99 | 66 | 1,82 | 92 | 60
---------------------------------------------------------------------
97 | 65 | 1,80 | 90 | 58
---------------------------------------------------------------------
95 | 63 | 1,78 | 88 | 57
---------------------------------------------------------------------
93 | 62 | 1,76 | 86 | 56
---------------------------------------------------------------------
91 | 61 | 1,74 | 84 | 54
---------------------------------------------------------------------
89 | 59 | 1,72 | 82 | 53
---------------------------------------------------------------------
87 | 58 | 1,70 | 80 | 52
---------------------------------------------------------------------
85 | 56 | 1,68 | 79 | 51
---------------------------------------------------------------------
83 | 55 | 1,66 | 77 | 50
---------------------------------------------------------------------
81 | 54 | 1,64 | 75 | 48
---------------------------------------------------------------------
79 | 52 | 1,62 | 73 | 47
---------------------------------------------------------------------
77 | 51 | 1,60 | 71 | 46
---------------------------------------------------------------------
75 | 50 | 1,58 | 69 | 45
---------------------------------------------------------------------
73 | 49 | 1,56 | 68 | 44
---------------------------------------------------------------------
71 | 47 | 1,54 | 66 | 43
---------------------------------------------------------------------
69 | 46 | 1,52 | 64 | 42
---------------------------------------------------------------------
68 | 45 | 1,50 | 63 | 41
Viene giudicato permanentemente inabile il soggetto:
- di sesso maschile con I.M.C. maggiore di 30 e minore di 20;
- di sesso femminile con I.M.G. maggiore di 28 e minore di 18.
Può essere giudicato idoneo il soggetto con I.M.C. superiore ai
limiti sopra indicati, in cui l'eccesso ponderale è da attribuirsi
prevalentemente alla massa muscolare e non ad un eccesso di massa
grassa.
-
Dice che è accettato un eccesso dovuto alla massa muscolare, ma non parla di sottopeso.. Mi vien da pensare che una persona sottopeso non venga considerata valida per questo lavoro, quindi.. devi darti da fare in palestra, o ingrassare un pochino.. ^^
-
Insomma, non è che sia semplice, son magra di costituzione e non metto su 1g pur mangiando quintali di schifezze. :(
Però non è giusto, alla fine son 3 kg in meno, non son mica anoressica, che non abbia la forza di muovermi.
-
Beh, 3Kg in meno rispetto a quelle tabelle è "tanto" essendo generiche.. io che sono abbastanza atletico e faccio sport mediamente 2 ore al giorno sono considerato sovrappeso.. Il sottopeso di quelle tabelle è veramente sottopeso, solitamente.. Però bisognerebbe valutare meglio..
Fai sport? Attività giornaliere tipiche? Non hai proprio modo di aumentare un po'?
-
Che poi, voglio dire, la gente "magicamente" cresce in altezza, mai possibile che si soffermino sui miei 3 kg mancanti?
-
Bevi tanta acqua prima dell'esame... XD