G|------|------|------|------|------|------|------|------|
D|------|------|------|------|------|------|------|------|
A|------|------|------|------|------|------|------|------|
E|------|------|------|------|------|------|------|------|



|---------------------------|-------------------------
|*--------------------------|-------------------------
|*--------------------------|-------------------------
|---0--7--8--0--5--7--0--3--|--5--0--2--3--0--3--5----

|--------------------------|-------------------------|
|--------------------------|-------------------------|
|--------------------------|-------------------------|
|--0--7--8--0--5--7--0--3--|--5--0--2--3--5--3--2----|

|--------------------------|-------------------------
|--------------------------|-------------------------
|--------------------------|-------------------------
|--0--7--8--0--5--7--0--3--|--5--0--2--3--0--3--5----

--------------------------|-------------------------||
--------------------------|------------------------*||
--------------------------|------------------------*||
--0--7--8--0--5--7--0--3--|--5--0--2--3--2----3-----||

---------------------------|-----------------------------|
*--------------------------|-----------------------------|
*--------------------------|-----------------------------|
---0--7--8--0--7--8--0--8--|--10--0--10--12--0--8--10----|

--------------------------|--------------------------||
--------------------------|-------------------------*||
--------------------------|-------------------------*||
--0--7--8--0--7--8--0--5--|--7--0--3--5--0--5--7-----||

---------------------------|-------------------------|
*--------------------------|-------------------------|
*--------------------------|-------------------------|
---0--7--8--0--5--7--0--3--|--5--0--2--3--0--3--5----|

--------------------------|-------------------------|
--------------------------|-------------------------|
--------------------------|-------------------------|
--0--7--8--0--5--7--0--3--|--5--0--2--3--5--3--2----|

--------------------------|-------------------------|
--------------------------|-------------------------|
--------------------------|-------------------------|
--0--7--8--0--5--7--0--3--|--5--0--2--3--0--3--5----|

--------------------------|-------------------------||
--------------------------|------------------------*||
--------------------------|------------------------*||
--0--7--8--0--5--7--0--3--|--5--0--2--3--2----3-----||

---------------------------|-----------------------------|
*--------------------------|-----------------------------|
*--------------------------|-----------------------------|
---0--7--8--0--7--8--0--8--|--10--0--10--12--0--8--10----|



--------------------------|--------------------------||
--------------------------|-------------------------*||
--------------------------|-------------------------*||
--0--7--8--0--7--8--0--5--|--7--0--3--5--0--5--7-----||

----------------------------------|----------------------------|------|------|
----------------------------------|----------------------------|------|------|
----------------------------------|------------------7/---1----|------|------|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-0-0-----------|------|------|

------|------|------|------|------|------|
------|------|------|------|------|------|
------|------|------|------|------|------|
------|------|------|------|------|------|

|---------------------------|-------------------------|
|*--------------------------|-------------------------|
|*--------------------------|-------------------------|
|---0--7--8--0--5--7--0--3--|--5--0--2--3--0--3--5----|

--------------------------|-------------------------|
--------------------------|-------------------------|
--------------------------|-------------------------|
--0--7--8--0--5--7--0--3--|--5--0--2--3--5--3--2----|


--------------------------|-------------------------|
--------------------------|-------------------------|
--------------------------|-------------------------|
--0--7--8--0--5--7--0--3--|--5--0--2--3--0--3--5----|

--------------------------|-------------------------||
--------------------------|------------------------*||
--------------------------|------------------------*||
--0--7--8--0--5--7--0--3--|--5--0--2--3--2----3-----||

---------------------------|-----------------------------|
*--------------------------|-----------------------------|
*--------------------------|-----------------------------|
---0--7--8--0--7--8--0--8--|--10--0--10--12--0--8--10----|

--------------------------|--------------------------||-------|------|------||
--------------------------|-------------------------*||-------|------|------||
--------------------------|-------------------------*||-------|------|------||
--0--7--8--0--7--8--0--5--|--7--0--3--5--0--5--7-----||--0----|------|------||